BIMETAL A | Ka mānoanoa o ke keleawe | ||
0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
BIMETAL B | Papa keleawe |
"E hoʻohana ana i ke kila kalapona ma ke ʻano he substrate a me ka pauka keleawe sintered ma luna o ka ʻili. He kūpono no ka neʻe ʻana a me ka hoʻololi ʻana i nā neʻe ma lalo o nā haʻahaʻa kiʻekiʻe a me nā wikiwiki haʻahaʻa, me ka coefficient haʻahaʻa haʻahaʻa, ke kūpaʻa maikaʻi ʻana, ke ola lōʻihi, a me ka hana anti bite maikaʻi. hiki ole a paakiki.
Hoʻohana nui ʻia nā huahana i ke kākoʻo ʻana i nā lima lima o ka huila, nā lima lima huila kākoʻo, nā lima lima huila hoʻopaʻapaʻa no ka mīkini ʻenekinia, ke kaulike ʻana i nā lima lima no nā kaʻa, nā lima lima paʻa kila, nā lima lima lima o ke kila, nā lima lima lima o ka huila, nā lima lima huila huila, nā lima lima pahu pahu pahu, nā lima lima ʻaoʻao camshaft, nā ʻaoʻao ʻaoʻao ʻaoʻao ʻaoʻao o ka pauma. etc."
Puanu lau lau | |
Puanu lau lau | 30*25*68 |
Puanu lau lau | 30*25*74 |
Puanu lau lau | 30*25*78 |
Puanu lau lau | 30*25*88/89 |
Puanu lau lau | 31*25*68 |
Puanu lau lau | 31*25*74 |
Puanu lau lau | 31*25*78 |
Puanu lau lau | 32*25*65 |
Puanu lau lau | 32*25*67/68 |
Puanu lau lau | 32*25*78 |
Puanu lau lau | 34*28*68/69 |
Puanu lau lau | 34*28*74 |
Puanu lau lau | 34*28*78 |
Puanu lau lau | 34*28*88 |
Puanu lau lau | 35*30*74 |
Puanu lau lau | 35*30*88 |
Puanu lau lau | 36*28*68 |
Puanu lau lau | 36*30*68 |
Puanu lau lau | 36*30*74 |
Puanu lau lau | 36*30*78 |
Puanu lau lau | 36*30*88/89 |
Puanu lau lau | 36*30*98 |
Puanu lau lau | 37*30*74 |
Puanu lau lau | 37*30*88 |
Puanu lau lau | 38*30*78 |
Puanu lau lau | 38*30*86 |
Puanu lau lau | 38*30*88 |
Puanu lau lau | 38*32*78 |
Puanu lau lau | 38*32*88 |
Puanu lau lau | 38*32*98 |
Puanu lau lau | 40*30*88/89 |
Puanu lau lau | 40*30*98 |
Puanu lau lau | 40*32*88 |
Puanu lau lau | 40*32*98 |
Puanu lau lau | 40*35*74 |
Puanu lau lau | 40*35*88 |
Puanu lau lau | 42*30*88 |
Puanu lau lau | 42*32*78 |
Puanu lau lau | 42*32*88 |
Puanu lau lau | 42*35*74 |
Puanu lau lau | 42*35*88/89 |
Puanu lau lau | 42*35*98 |
Puanu lau lau | 43*35*100 |
Puanu lau lau | 45*38*98 |
Puanu lau lau | 46*38*79 |
Puanu lau lau | 46*38*88 |
Puanu lau lau | 46*40*88 |
Puanu lau lau | 46*40*98 |
Puanu lau lau | 48*40*97/98 |
Puanu lau lau | 48*38*100 |
Puanu lau lau | 46*38*100 |
Puanu lau lau | 50*38*89 |
Puanu lau lau | 46*38*45 |
Puanu lau lau | 46*38*90 |
Puanu lau lau | 44.5*38*45 |
Puanu lau lau | 44.5*38*90 |
Kaulike/Trunnion Shaft Bush | |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 85*80*70 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 110*100*90/91 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 120*110*55 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 120*110*65 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 120*110*75 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 120*110*78 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 120*110*110 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 121*115*87/90 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 122*110*110 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 124*113*78 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 125*115*78 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 131*121*83 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 131*121*90 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 131*125*90/91 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 134*121*83 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 135*121*83 |
ʻO ka lāʻau ʻo Trunnion Shaft | 135*125*83 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 60*50*50/55 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 62*50*55 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 65*60*40 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 65*60*60 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 70*60*55 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 72*60*55 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 75*70*55 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 80*70*55 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 85*75*60 |
ʻO ka lāʻau kaulike kaulike | 85*80*70 |
1.OEM maikaʻi
2.Using kiʻekiʻe-koʻikoʻi lāʻau lapaʻau maka
3.Strong rust resistance, unffected by weather and grease
4.1-3 makahiki palapala hōʻoia no ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi o ka huahana
5.Acceptable nā hōʻailona maʻamau
6. Ma mua o ka hoʻounaʻana, pono e mālamaʻia ka 100% nānā maikaʻi ma mua o ka hoʻounaʻana